- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
21100万人民币 | 2018-12-05 | 存续 |
工商注册号 | 350702100114607 | 组织机构代码 | MA32ATT2-9 | |
统一信用代码 | 91350702MA32ATT293 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91350702MA32ATT293 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2018-12-05至2028-12-04 | 核准日期 | 2020-09-01 | |
登记机关 | 福建省南平市延平区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanping Jinyingda Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
实业投资;股权投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|